Modelo | Créditos de la plataforma | Créditos de API | Créditos de pasos | Actualización |
OpenAI o3 mini | Ilimitado | 0.37 / 1K tokens de entrada | 0.62 / 1K tokens de entrada | 31/01/2025 |
Ilimitado | 1.48 / 1K tokens de salida | 2.47 / 1K tokens de salida | ||
ChatGPT 4o mini | Ilimitado | 0.05 / 1K tokens de entrada | 0.08 / 1K tokens de entrada | 01/10/2024 |
Ilimitado | 0.2 / 1K tokens de salida | 0.34 / 1K tokens de salida | ||
ChatGPT 4o | Ilimitado | 0.84 / 1K tokens de entrada | 1.4 / 1K tokens de entrada | 01/10/2024 |
Ilimitado | 3.37 / 1K tokens de salida | 5.61 / 1K tokens de salida | ||
Tess AI Light | Ilimitado | 0.08 / 1K tokens de entrada | 0.14 / 1K tokens de entrada | 01/10/2024 |
Ilimitado | 0.42 / 1K tokens de salida | 0.7 / 1K tokens de salida | ||
Tess AI v3 | 5.05 / 1K tokens de entrada | 5.05 / 1K tokens de entrada | 8.42 / 1K tokens de entrada | 01/10/2024 |
11.78 / 1K tokens de salida | 11.78 / 1K tokens de salida | 19.64 / 1K tokens de salida | ||
Gemini 1.5 Flash | Ilimitado | 0.05 / 1K tokens de entrada | 0.08 / 1K tokens de entrada | 01/10/2024 |
Ilimitado | 0.2 / 1K tokens de salida | 0.34 / 1K tokens de salida | ||
Gemini 1.5 Pro | Ilimitado | 0.84 / 1K tokens de entrada | 1.4 / 1K tokens de entrada | 01/10/2024 |
Ilimitado | 3.37 / 1K tokens de salida | 5.61 / 1K tokens de salida | ||
Claude 3.5 Haiku | Ilimitado | 0.34 / 1K tokens de entrada | 0.56 / 1K tokens de entrada | 01/11/2024 |
Ilimitado | 1.68 / 1K tokens de salida | 2.81 / 1K tokens de salida | ||
Claude 3.5 Sonnet v2 | 1.01 / 1K tokens de entrada | 1.01 / 1K tokens de entrada | 1.68 / 1K tokens de entrada | 21/11/2024 |
5.05 / 1K tokens de salida | 5.05 / 1K tokens de salida | 8.42 / 1K tokens de salida | ||
Claude 3.5 Sonnet v1 | 1.01 / 1K tokens de entrada | 1.01 / 1K tokens de entrada | 1.68 / 1K tokens de entrada | 21/11/2024 |
5.05 / 1K tokens de salida | 5.05 / 1K tokens de salida | 8.42 / 1K tokens de salida | ||
Claude 3 Opus | 7.58 / 1K tokens de entrada | 7.58 / 1K tokens de entrada | 12.63 / 1K tokens de entrada | 01/10/2024 |
37.88 / 1K tokens de salida | 37.88 / 1K tokens de salida | 63.13 / 1K tokens de salida | ||
Llama 3.1 405B | 3.2 / 1K tokens de entrada | 3.2 / 1K tokens de entrada | 5.33 / 1K tokens de entrada | 01/11/2024 |
Ilimitado | 3.2 / 1K tokens de salida | 5.33 / 1K tokens de salida | ||
Llama 3 70b | Ilimitado | 0.33 / 1K tokens de entrada | 0.36 / 1K tokens de entrada | 01/10/2024 |
Ilimitado | 1.39 / 1K tokens de salida | 1.54 / 1K tokens de salida | ||
Llama 3 8b | Ilimitado | 0.03 / 1K tokens de entrada | 0.03 / 1K tokens de entrada | 01/10/2024 |
Ilimitado | 0.13 / 1K tokens de salida | 0.14 / 1K tokens de salida | ||
Command R | Ilimitado | 0.17 / 1K tokens de entrada | 0.28 / 1K tokens de entrada | 16/10/2024 |
Ilimitado | 0.51 / 1K tokens de salida | 0.84 / 1K tokens de salida | ||
Command R Plus | 3.2 / 1K tokens de entrada | 3.2 / 1K tokens de entrada | 5.33 / 1K tokens de entrada | 16/10/2024 |
Ilimitado | 3.2 / 1K tokens de salida | 5.33 / 1K tokens de salida | ||
ChatGPT 3.5 Turbo | 0.34 / 1K tokens de entrada | 0.34 / 1K tokens de entrada | 0.56 / 1K tokens de entrada | 01/10/2024 |
1.01 / 1K tokens de salida | 1.01 / 1K tokens de salida | 1.68 / 1K tokens de salida | ||
ChatGPT 4 Turbo | 6.73 / 1K tokens de entrada | 6.73 / 1K tokens de entrada | 11.22 / 1K tokens de entrada | 01/10/2024 |
20.2 / 1K tokens de salida | 20.2 / 1K tokens de salida | 33.67 / 1K tokens de salida | ||
Claude 3 Haiku | Ilimitado | 3.2 / 1K tokens de entrada | 5.33 / 1K tokens de entrada | 01/10/2024 |
Ilimitado | 3.2 / 1K tokens de salida | 5.33 / 1K tokens de salida | ||
Claude 3 Sonnet | 1.52 / 1K tokens de entrada | 1.52 / 1K tokens de entrada | 2.53 / 1K tokens de entrada | 01/10/2024 |
7.58 / 1K tokens de salida | 7.58 / 1K tokens de salida | 12.63 / 1K tokens de salida | ||
Gemini 1.0 Pro | 0.34 / 1K tokens de entrada | 0.34 / 1K tokens de entrada | 0.56 / 1K tokens de entrada | 01/10/2024 |
1.01 / 1K tokens de salida | 1.01 / 1K tokens de salida | 1.68 / 1K tokens de salida | ||
Llama 2 13B | 0.07 / 1K tokens de entrada | 0.07 / 1K tokens de entrada | 0.11 / 1K tokens de entrada | 01/10/2024 |
0.34 / 1K tokens de salida | 0.34 / 1K tokens de salida | 0.56 / 1K tokens de salida | ||
Llama 2 70b | 0.44 / 1K tokens de entrada | 0.44 / 1K tokens de entrada | 0.73 / 1K tokens de entrada | 01/10/2024 |
1.85 / 1K tokens de salida | 1.85 / 1K tokens de salida | 3.09 / 1K tokens de salida | ||
Gemini 2.0 Flash | Ilimitado | 0.03 / 1K tokens de entrada | Ilimitado | 30/12/2024 |
Ilimitado | 0.13 / 1K tokens de salida | Ilimitado | ||
Grok 2 | 1.35 / 1K tokens de entrada | 1.35 / 1K tokens de entrada | 2.24 / 1K tokens de entrada | 10/01/2025 |
6.73 / 1K tokens de salida | 6.73 / 1K tokens de salida | 11.22 / 1K tokens de salida | ||
OpenAI o1 mini | 1.01 / 1K tokens de entrada | 1.01 / 1K tokens de entrada | 1.68 / 1K tokens de entrada | 30/12/2024 |
4.04 / 1K tokens de salida | 4.04 / 1K tokens de salida | 6.73 / 1K tokens de salida | ||
OpenAI o1-preview | 5.05 / 1K tokens de entrada | 5.05 / 1K tokens de entrada | 8.42 / 1K tokens de entrada | 30/12/2024 |
20.2 / 1K tokens de salida | 20.2 / 1K tokens de salida | 33.67 / 1K tokens de salida | ||
Deepseek R1 | 2.69 / 1K tokens de entrada | 5.39 / 1K tokens de entrada | 4.49 / 1K tokens de entrada | 28/01/2025 |
2.69 / 1K tokens de salida | 5.39 / 1K tokens de salida | 4.49 / 1K tokens de salida | ||
Deepseek R1 Small | Ilimitado | 0.08 / 1K tokens de entrada | 0.13 / 1K tokens de entrada | 28/01/2025 |
Ilimitado | 0.23 / 1K tokens de salida | 0.39 / 1K tokens de salida | ||
Deepseek V3 | Ilimitado | 0.3 / 1K tokens de entrada | 0.48 / 1K tokens de entrada | 28/01/2025 |
Ilimitado | 0.3 / 1K tokens de salida | 0.51 / 1K tokens de salida | ||
Gemini 2.0 Flash | Ilimitado | 0.03 / 1K tokens de entrada | Ilimitado | 28/01/2025 |
Ilimitado | 0.13 / 1K tokens de salida | Ilimitado | ||
Gemini 2.0 Flash Thinking | Ilimitado | 0.03 / 1K tokens de entrada | 0.17 / 1K tokens de entrada | 28/01/2025 |
Ilimitado | 0.13 / 1K tokens de salida | 0.17 / 1K tokens de salida | ||
Gemini 2.0 Flash-Lite | Ilimitado | 0.03 / 1K tokens de entrada | 0.04 / 1K tokens de entrada | 28/01/2025 |
Ilimitado | 0.1 / 1K tokens de salida | 0.17 / 1K tokens de salida | ||
Gemini 2.0 Pro | Ilimitado | 0.84 / 1K tokens de entrada | Ilimitado | 28/01/2025 |
Ilimitado | 3.37 / 1K tokens de salida | Ilimitado | ||
ChatGPT 4o Latest | Ilimitado | 1.68 / 1K tokens de entrada | 1.4 / 1K tokens de entrada | 21/03/2025 |
Ilimitado | 5.05 / 1K tokens de salida | 5.61 / 1K tokens de salida | ||
ChatGPT 4.5 | 37.88 / 1K tokens de entrada | 37.88 / 1K tokens de entrada | 63.13 / 1K tokens de entrada | 21/03/2025 |
75.76 / 1K tokens de salida | 75.76 / 1K tokens de salida | 126.26 / 1K tokens de salida | ||
Claude 3.7 Sonnet | 1.01 / 1K tokens de entrada | 1.01 / 1K tokens de entrada | 1.68 / 1K tokens de entrada | 21/03/2025 |
5.05 / 1K tokens de salida | 5.05 / 1K tokens de salida | 8.42 / 1K tokens de salida | ||
Claude 3.7 Sonnet Thinking | 1.01 / 1K tokens de entrada | 1.01 / 1K tokens de entrada | 1.68 / 1K tokens de entrada | 21/03/2025 |
5.05 / 1K tokens de salida | 5.05 / 1K tokens de salida | 8.42 / 1K tokens de salida | ||
Command A | 0.84 / 1K tokens de entrada | 0.84 / 1K tokens de entrada | #N/A | 21/03/2025 |
3.37 / 1K tokens de salida | 3.37 / 1K tokens de salida | #N/A | ||
llama 3.3 70b | Ilimitado | 0.15 / 1K tokens de entrada | 0.66 / 1K tokens de entrada | 21/03/2025 |
Ilimitado | 0.27 / 1K tokens de salida | 0.89 / 1K tokens de salida | ||
llama 3.2 11b | Ilimitado | 0.02 / 1K tokens de entrada | 0.1 / 1K tokens de entrada | 21/03/2025 |
Ilimitado | 0.02 / 1K tokens de salida | 0.1 / 1K tokens de salida | ||
llama 3.2 90b | 0.24 / 1K tokens de entrada | 0.24 / 1K tokens de entrada | 1.01 / 1K tokens de entrada | 21/03/2025 |
0.27 / 1K tokens de salida | 0.27 / 1K tokens de salida | 1.01 / 1K tokens de salida | ||
Qwen 2.5 | Ilimitado | 0.08 / 1K tokens de entrada | 0.89 / 1K tokens de entrada | 21/03/2025 |
Ilimitado | 0.26 / 1K tokens de salida | 0.89 / 1K tokens de salida | ||
Qwen 2.5 Coder | Ilimitado | 0.05 / 1K tokens de entrada | 0.89 / 1K tokens de entrada | 21/03/2025 |
Ilimitado | 0.1 / 1K tokens de salida | 0.89 / 1K tokens de salida | ||
Qwen QwQ | Ilimitado | 0.2 / 1K tokens de entrada | 0.33 / 1K tokens de entrada | 21/03/2025 |
Ilimitado | 0.26 / 1K tokens de salida | 0.33 / 1K tokens de salida | ||
Mixtral 8x7B | Ilimitado | 0.16 / 1K tokens de entrada | 0.17 / 1K tokens de entrada | 21/03/2025 |
Ilimitado | 0.16 / 1K tokens de salida | 0.56 / 1K tokens de salida | ||
OpenAI o1 | 7.58 / 1K tokens de entrada | 7.58 / 1K tokens de entrada | 12.63 / 1K tokens de entrada | 21/03/2025 |
30.3 / 1K tokens de salida | 30.3 / 1K tokens de salida | 50.51 / 1K tokens de salida | ||
OpenAI o3 mini high | Ilimitado | 0.37 / 1K tokens de entrada | 0.62 / 1K tokens de entrada | 21/03/2025 |
Ilimitado | 1.48 / 1K tokens de salida | 2.47 / 1K tokens de salida | ||
Tess 5 | Ilimitado | 0.37 / 1K tokens de entrada | 0.62 / 1K tokens de entrada | 19/06/2025 |
Ilimitado | 1.48 / 1K tokens de salida | - | ||
Claude 4 Sonnet | 1.01 / 1K tokens de entrada | 1.01 / 1K tokens de entrada | 1.68 / 1K tokens de entrada | 19/06/2025 |
5.05 / 1K tokens de salida | 5.05 / 1K tokens de salida | - | ||
Claude 4 Opus | 5.05 / 1K tokens de entrada | 5.05 / 1K tokens de entrada | 8.42 / 1K tokens de entrada | 19/06/2025 |
25.25 / 1K tokens de salida | 25.25 / 1K tokens de salida | - | ||
Command R7B | Ilimitado | 0.01 / 1K tokens de entrada | 0.02 / 1K tokens de entrada | 19/06/2025 |
Ilimitado | 0.05 / 1K tokens de salida | - | ||
Command R+ | 1.01 / 1K tokens de entrada | 1.01 / 1K tokens de entrada | 1.68 / 1K tokens de entrada | 19/06/2025 |
5.05 / 1K tokens de salida | 5.05 / 1K tokens de salida | - | ||
Gemini 2.5 Flash | 0.08 / 1K tokens de entrada | 0.08 / 1K tokens de entrada | - | 19/06/2025 |
0.3 / 1K tokens de salida | 0.3 / 1K tokens de salida | - | ||
Gemini 2.0 Flash-Lite | Ilimitado | 0.03 / 1K tokens de entrada | 0.04 / 1K tokens de entrada | 19/06/2025 |
Ilimitado | 0.1 / 1K tokens de salida | - | ||
Gemini 2.5 Pro | Ilimitado | 0.84 / 1K tokens de entrada | 1.4 / 1K tokens de entrada | 19/06/2025 |
Ilimitado | 3.37 / 1K tokens de salida | - | ||
ChatGPT 4.1 | 1.01 / 1K tokens de entrada | 1.01 / 1K tokens de entrada | 1.68 / 1K tokens de entrada | 19/06/2025 |
4.04 / 1K tokens de salida | 4.04 / 1K tokens de salida | - | ||
ChatGPT 4.1 mini | 0.2 / 1K tokens de entrada | 0.2 / 1K tokens de entrada | 0.34 / 1K tokens de entrada | 19/06/2025 |
0.81 / 1K tokens de salida | 0.81 / 1K tokens de salida | - | ||
ChatGPT 4.1 nano | Ilimitado | 0.05 / 1K tokens de entrada | 0.08 / 1K tokens de entrada | 19/06/2025 |
Ilimitado | 0.2 / 1K tokens de salida | - | ||
OpenAI o4 mini | Ilimitado | 0.56 / 1K tokens de entrada | 0.93 / 1K tokens de entrada | 19/06/2025 |
Ilimitado | 2.22 / 1K tokens de salida | - | ||
OpenAI o4 mini high | Ilimitado | 0.56 / 1K tokens de entrada | 0.93 / 1K tokens de entrada | 19/06/2025 |
Ilimitado | 2.22 / 1K tokens de salida | - | ||
OpenAI o3 | 1.01 / 1K tokens de entrada | 1.01 / 1K tokens de entrada | 8.42 / 1K tokens de entrada | 19/06/2025 |
4.04 / 1K tokens de salida | 4.04 / 1K tokens de salida | - | ||
Llama 3.1 8B | Ilimitado | 0.02 / 1K tokens de entrada | - | 19/06/2025 |
Ilimitado | 0.03 / 1K tokens de salida | - | ||
Llama 4 Maverick | 0.11 / 1K tokens de entrada | 0.11 / 1K tokens de entrada | - | 19/06/2025 |
0.44 / 1K tokens de salida | 0.44 / 1K tokens de salida | - | ||
Llama 4 Scout | Ilimitado | 0.06 / 1K tokens de entrada | - | 19/06/2025 |
Ilimitado | 0.17 / 1K tokens de salida | - | ||
Qwen QwQ | Ilimitado | 0.2 / 1K tokens de entrada | 0.33 / 1K tokens de entrada | 19/06/2025 |
Ilimitado | 0.26 / 1K tokens de salida | - | ||
Qwen 2.5 | Ilimitado | 0.08 / 1K tokens de entrada | 0.89 / 1K tokens de entrada | 19/06/2025 |
Ilimitado | 0.26 / 1K tokens de salida | - | ||
Qwen 2.5 Coder | Ilimitado | 0.05 / 1K tokens de entrada | 0.89 / 1K tokens de entrada | 19/06/2025 |
Ilimitado | 0.1 / 1K tokens de salida | - | ||
Grok 3 | 1.52 / 1K tokens de entrada | 1.52 / 1K tokens de entrada | 3.37 / 1K tokens de entrada | 19/06/2025 |
7.58 / 1K tokens de salida | 7.58 / 1K tokens de salida | - | ||
Grok 3 Fast | 2.53 / 1K tokens de entrada | 2.53 / 1K tokens de entrada | 5.61 / 1K tokens de entrada | 19/06/2025 |
12.63 / 1K tokens de salida | 12.63 / 1K tokens de salida | - | ||
Grok 3 mini | 0.15 / 1K tokens de entrada | 0.15 / 1K tokens de entrada | 0.34 / 1K tokens de entrada | 19/06/2025 |
0.25 / 1K tokens de salida | 0.25 / 1K tokens de salida | - | ||
Grok 3 mini Fast | 0.3 / 1K tokens de entrada | 0.3 / 1K tokens de entrada | 0.67 / 1K tokens de entrada | 19/06/2025 |
2.02 / 1K tokens de salida | 2.02 / 1K tokens de salida | - | ||
Tess 5 PRO | 5.05 / 1K tokens de entrada | 5.05 / 1K tokens de entrada | 8.42 / 1K tokens de entrada | 19/06/2025 |
20.2 / 1K tokens de salida | 20.2 / 1K tokens de salida | - |
Modelo | Créditos de la plataforma | Créditos de API | Créditos de pasos | Actualización |
Tess AI v4 | Ilimitado | 1.01 / imagen | 1.68 / imagen | 01/11/2024 |
(API) Google Imagen 3 Fast | 6.73 / imagen | 6.73 / imagen | 11.22 / imagen | 01/11/2024 |
(API) Google Imagen 3 | 13.47 / imagen | 13.47 / imagen | 22.45 / imagen | 01/11/2024 |
(API) Flux 1.1 Pro | 13.47 / imagen | 13.47 / imagen | 22.45 / imagen | 22/10/2024 |
(API) Flux Pro | 18.52 / imagen | 18.52 / imagen | 30.86 / imagen | 22/10/2024 |
(API) Flux Schnell | Ilimitado | 1.01 / imagen | 1.68 / imagen | 22/10/2024 |
(API) Flux Dev | 10.1 / imagen | 10.1 / imagen | 16.84 / imagen | 22/10/2024 |
(API) Stable Diffusion 3.5 | 13.47 / imagen | 13.47 / imagen | 22.45 / imagen | 23/10/2024 |
(API) Stable Diffusion 3.5 Turbo | 21.89 / imagen | 21.89 / imagen | 36.48 / imagen | 23/10/2024 |
(API) Stable Diffusion 3 | 21.89 / imagen | 21.89 / imagen | 36.48 / imagen | 01/10/2024 |
(API) Stable Diffusion 3 Turbo | 13.47 / imagen | 13.47 / imagen | 22.45 / imagen | 01/10/2024 |
(API) Stable Diffusion 3 Medium | 11.78 / imagen | 11.78 / imagen | 19.64 / imagen | 01/10/2024 |
(API) Stable Diffusion 2 | 0.94 / imagen | 0.94 / imagen | 1.57 / imagen | 01/10/2024 |
(API) Ideogram 2.0 | 26.94 / imagen | 26.94 / imagen | 44.89 / imagen | 16/10/2024 |
(API) Ideogram 2.0 Turbo | 16.84 / imagen | 16.84 / imagen | 28.06 / imagen | 16/10/2024 |
(API) Recraft v3 | 13.47 / imagen | 13.47 / imagen | 22.45 / imagen | 07/11/2024 |
(API) DALL-E 3 | 40.4 / imagen | 40.4 / imagen | 67.34 / imagen | 01/10/2024 |
(API) DALL-E 2 | 13.47 / imagen | 13.47 / imagen | 22.45 / imagen | 01/10/2024 |
(API) Microsoft Bing for Icons | 9.43 / imagen | 9.43 / imagen | 15.71 / imagen | 01/10/2024 |
Tess AI v3 | 40.4 / imagen | 40.4 / imagen | 67.34 / imagen | 01/10/2024 |
Tess AI v2 | 49.8 / imagen | 49.8 / imagen | 83 / imagen | 01/10/2024 |
Tess AI v1 | 4.71 / imagen | 4.71 / imagen | 7.86 / imagen | 01/10/2024 |
AI Dream (Versión Light) | 16.16 / imagen | 16.16 / imagen | 26.94 / imagen | 01/10/2024 |
Anime Dream | 11.45 / imagen | 11.45 / imagen | 19.08 / imagen | 01/10/2024 |
Architecture Dream | 6.13 / imagen | 6.13 / imagen | 10.21 / imagen | 01/10/2024 |
Doodle Dream | 32.32 / imagen | 32.32 / imagen | 53.87 / imagen | 01/10/2024 |
Ecommerce Dream | 12.79 / imagen | 12.79 / imagen | 21.32 / imagen | 01/10/2024 |
Emoji Dream | 7.41 / imagen | 7.41 / imagen | 12.35 / imagen | 01/10/2024 |
Fantasy Dream | 50.51 / imagen | 50.51 / imagen | 84.18 / imagen | 01/10/2024 |
Fantasy Dream (Light) | 51.85 / imagen | 51.85 / imagen | 86.42 / imagen | 01/10/2024 |
Icon Dream | 10.1 / imagen | 10.1 / imagen | 16.84 / imagen | 01/10/2024 |
Logo Dream | 10.1 / imagen | 10.1 / imagen | 16.84 / imagen | 01/10/2024 |
Pixar Dream | 9.43 / imagen | 9.43 / imagen | 15.71 / imagen | 01/10/2024 |
Pose Dream | 20.2 / imagen | 20.2 / imagen | 33.67 / imagen | 01/10/2024 |
QR Code Dream | 10.77 / imagen | 10.77 / imagen | 17.96 / imagen | 01/10/2024 |
Realistic Dream v1 | #N/A | #N/A | #N/A | 01/10/2024 |
Realistic Dream v2 (Nuevo modelo) | 80.81 / imagen | 80.81 / imagen | 134.68 / imagen | 01/10/2024 |
RPG Dream | 10.77 / imagen | 10.77 / imagen | 17.96 / imagen | 01/10/2024 |
Sketch Dream | 4.65 / imagen | 4.65 / imagen | 7.74 / imagen | 01/10/2024 |
T-shirt Dream | 127.95 / imagen | 127.95 / imagen | 213.24 / imagen | 01/10/2024 |
Tatoo Dream | 8.79 / imagen | 8.79 / imagen | 14.65 / imagen | 01/10/2024 |
(Magic Dream) Quitar fondo | 0.45 / imagen | 0.45 / imagen | 0.75 / imagen | 01/10/2024 |
(Magic Dream) Quitar fondo v2 | 6.73 / imagen | 6.73 / imagen | 11.22 / imagen | 01/10/2024 |
(Magic Dream) Mezclar imágenes | 50.51 / imagen | 50.51 / imagen | 84.18 / imagen | 01/10/2024 |
(Magic Dream) Quitar desenfoque | 40.4 / imagen | 40.4 / imagen | 67.34 / imagen | 01/10/2024 |
(Magic Dream) Fondo y sombras de color | 67.34 / imagen | 67.34 / imagen | 112.23 / imagen | 01/10/2024 |
(Magic Dream) Máscara de ropa | 20.88 / imagen | 20.88 / imagen | 34.79 / imagen | 01/10/2024 |
(Magic Dream) Máscara de ropa invertida | 20.88 / imagen | 20.88 / imagen | 34.79 / imagen | 01/10/2024 |
(Magic Dream) Máscara facial | 20.88 / imagen | 20.88 / imagen | 34.79 / imagen | 01/10/2024 |
(Magic Dream) Borrar objetos | 15.15 / imagen | 15.15 / imagen | 25.25 / imagen | 01/10/2024 |
(Magic Dream) Faceswap | 28.96 / imagen | 28.96 / imagen | 48.26 / imagen | 01/10/2024 |
(Magic Dream) Escalar imagen | 0.34 / imagen | 0.34 / imagen | 0.56 / imagen | 01/10/2024 |
(Magic Dream) InPaint v1 | 3.23 / imagen | 3.23 / imagen | 5.39 / imagen | 01/10/2024 |
(Magic Dream) InPaint v2 | 15.15 / imagen | 15.15 / imagen | 25.25 / imagen | 01/10/2024 |
(Magic Dream) Generador de máscara | 9.43 / imagen | 9.43 / imagen | 15.71 / imagen | 01/10/2024 |
(Magic Dream) Outpaint | 13.47 / imagen | 13.47 / imagen | 22.45 / imagen | 01/10/2024 |
(Magic Dream) Reparar anomalías faciales | 1.14 / imagen | 1.14 / imagen | 1.91 / imagen | 01/10/2024 |
(Magic Dream) Buscar y reemplazar | 13.47 / imagen | 13.47 / imagen | 22.45 / imagen | 01/10/2024 |
Inspirado por MidJourney v4 | 21.55 / imagen | 21.55 / imagen | 35.91 / imagen | 01/10/2024 |
Inspirado por MidJourney v5 | 21.55 / imagen | 21.55 / imagen | 35.91 / imagen | 01/10/2024 |
Inspirado por MidJourney v6 | 21.55 / imagen | 21.55 / imagen | 35.91 / imagen | 01/10/2024 |
(Prompthero) OpenJourney | 3.64 / imagen | 3.64 / imagen | 6.06 / imagen | 01/10/2024 |
(API) Flux 1.1 Pro Ultra | 20.2 / imagen | 20.2 / imagen | 33.67 / imagen | 27/01/2025 |
(API) Flux Fill Pro | 16.84 / imagen | 16.84 / imagen | 28.06 / imagen | 27/01/2025 |
(API) Flux Redux Schnell | 1.01 / imagen | 1.01 / imagen | No disponible | 27/01/2025 |
(API) Flux Redux Dev | 8.42 / imagen | 8.42 / imagen | No disponible | 27/01/2025 |
(API) Flux Dev Lora | 10.77 / imagen | 10.77 / imagen | No disponible | 27/01/2025 |
(API) Flux Depth Dev | 8.42 / imagen | 8.42 / imagen | No disponible | 27/01/2025 |
(API) Flux Canny Dev | 8.42 / imagen | 8.42 / imagen | No disponible | 27/01/2025 |
(API) Flux Fill Dev | 13.47 / imagen | 13.47 / imagen | No disponible | 27/01/2025 |
(API) Flux Schnell Lora | 6.73 / imagen | 6.73 / imagen | No disponible | 27/01/2025 |
(API) Flux Depth Pro | 16.84 / imagen | 16.84 / imagen | No disponible | 27/01/2025 |
(API) Flux Canny Pro | 16.84 / imagen | 16.84 / imagen | No disponible | 27/01/2025 |
(API) Recraft 20b | 7.41 / imagen | 7.41 / imagen | 12.35 / imagen | 27/01/2025 |
(API) Luma Photon | 8.08 / imagen | 8.08 / imagen | 13.47 / imagen | 27/01/2025 |
(API) Luma Photon Flash | 2.02 / imagen | 2.02 / imagen | 3.37 / imagen | 27/01/2025 |
(Magic Dream) InPaint Simple | 5.56 / imagen | 5.56 / imagen | 9.26 / imagen | 27/01/2025 |
(Magic Dream) Máscara a Inpaint Fondo | 33.67 / imagen | 33.67 / imagen | 56.12 / imagen | 27/01/2025 |
(Magic Dream) Máscara a Inpaint Ropa | 33.67 / imagen | 33.67 / imagen | 56.12 / imagen | 27/01/2025 |
(Magic Dream) Máscara a Inpaint Cara | 33.67 / imagen | 33.67 / imagen | 56.12 / imagen | 27/01/2025 |
Mockups dinámicos | 24.75 / imagen | 24.75 / imagen | 41.25 / imagen | 27/01/2025 |
(Magic Dream) Vestidor virtual | 74.07 / imagen | 74.07 / imagen | 123.46 / imagen | 27/01/2025 |
(Magic Dream) Upscale con máscara | 10.77 / imagen | 10.77 / imagen | 17.96 / imagen | 27/01/2025 |
(Magic Dream) Máscara con un prompt | 9.43 / imagen | 9.43 / imagen | 15.71 / imagen | 27/01/2025 |
(API) Leonardo AI Flux | 9.09 / imagen | 9.09 / imagen | 15.15 / imagen | 27/01/2025 |
(API) Leonardo AI Inpaint | 6.06 / imagen | 6.06 / imagen | 10.1 / imagen | 27/01/2025 |
(API) Leonardo AI Phoenix | 28.28 / imagen | 28.28 / imagen | 47.14 / imagen | 27/01/2025 |
(API) Leonardo AI PhotoReal | 26.26 / imagen | 26.26 / imagen | 43.77 / imagen | 27/01/2025 |
(API) Leonardo AI Upscaler | 34.34 / imagen | 34.34 / imagen | 57.24 / imagen | 27/01/2025 |
(API) Ideogram 2a | 13.47 / imagen | 13.47 / imagen | 22.45 / imagen | 21/03/2025 |
(API) Ideogram 2a Turbo | 8.42 / imagen | 8.42 / imagen | 14.03 / imagen | 21/03/2025 |
(API) MiniMax Image 01 | 5.05 / imagen | 5.05 / imagen | 8.42 / imagen | 21/03/2025 |
(API) GPT Image 1 | 3.7 / imagen | 3.7 / imagen | 6.17 / imagen | 19/06/2025 |
(API) Flux Kontext Pro | 13.47 / imagen | 13.47 / imagen | - | 19/06/2025 |
(API) Flux Kontext Max | 26.94 / imagen | 26.94 / imagen | - | 19/06/2025 |
(API) Google Imagen 4 | 13.47 / imagen | 13.47 / imagen | 22.45 / imagen | 19/06/2025 |
(API) Google Imagen 4 Ultra | 13.47 / imagen | 13.47 / imagen | 22.45 / imagen | 19/06/2025 |
(API) Runway Gen-4 Turbo | 40.4 / imagen | 40.4 / imagen | 67.34 / imagen | 19/06/2025 |
(API) Ideogram 3.0 | 20.2 / imagen | 20.2 / imagen | - | 19/06/2025 |
Modelo | Plataforma | API de créditos | Créditos por pasos | Actualización |
Assembly AI | 3.46 / min | 3.46 / min | 3.46 / min | 01/10/2024 |
Deepgram | 3.62 / min | 3.62 / min | 3.62 / min | 01/10/2024 |
Rev AI | 22.45 / min | 22.45 / min | 22.45 / min | 01/10/2024 |
Whisper Open AI | 6.73 / min | 6.73 / min | 6.73 / min | 01/10/2024 |
ElevenLabs | 66.66 / 1K Carácter | 66.66 / 1K Carácter | 66.66 / 1K Carácter | 13/11/2024 |
OpenAI TTS | 111.11 / 1K Carácter | 111.11 / 1K Carácter | 111.11 / 1K Carácter | 13/11/2024 |
Modelo | Créditos de la plataforma | Créditos de la API | Créditos por pasos | Actualización |
(API) Runway Gen-3 Alpha Turbo | 25.25 / Segundos | 25.25 / Segundos | 42.09 / Segundos | 18/10/2024 |
Tess IA v4 | 16.84 / Segundos | 16.84 / Segundos | 28.06 / Segundos | 18/10/2024 |
Tess IA v3 | 464.65 / Segundos | 464.65 / Segundos | 774.41 / Segundos | 01/01/2024 |
(API) Luma Labs Ray 1.6 | 176.77 / Video | 176.77 / Video | 294.61 / Video | 06/12/2024 |
(API) Luma Labs Ray 2.0 | 134.68 / Video | 134.68 / Video | 336.7 / Video | 06/12/2024 |
(API) Kling IA 1.6 Pro | 49.49 / Segundos | 49.49 / Segundos | 82.49 / Segundos | 06/12/2024 |
(API) Kling IA 1.6 Estándar | 28.28 / Segundos | 28.28 / Segundos | 47.14 / Segundos | 06/12/2024 |
(API) Leonardo IA Motion | 45.45 / Video | 45.45 / Video | 75.76 / Video | 06/12/2024 |
(API) Haiper IA 2 | 16.84 / Segundos | 16.84 / Segundos | 42.09 / Segundos | 21/03/2025 |
(API) MiniMax - Hailuo I2V-01-Director | 252.53 / Ejecuciones | 252.53 / Ejecuciones | 420.88 / Ejecuciones | 21/03/2025 |
