Modelo | Créditos de plataforma | Créditos de API | Créditos de pasos | Actualización |
Tess 6 | 0,33 créditos por cada 100 tokens de entrada + 1,34 créditos por cada 100 tokens de salida. | 0,33 créditos por cada 100 tokens de entrada + 1,34 créditos por cada 100 tokens de salida. | 0,33 créditos por cada 100 tokens de entrada + 1,34 créditos por cada 100 tokens de salida. | 06/11/2025 |
Chat GPT 5 | 0,06 créditos por 100 tokens de entrada + 0,50 créditos por 100 tokens de salida. | 0,06 créditos por 100 tokens de entrada + 0,50 créditos por 100 tokens de salida. | 0,06 créditos por 100 tokens de entrada + 0,50 créditos por 100 tokens de salida. | 06/11/2025 |
Chat GPT 5 Último | 0,06 créditos por 100 tokens de entrada + 0,50 créditos por 100 tokens de salida. | 0,06 créditos por 100 tokens de entrada + 0,50 créditos por 100 tokens de salida. | 0,06 créditos por 100 tokens de entrada + 0,50 créditos por 100 tokens de salida. | 06/11/2025 |
Chat GPT 5 Mini | 0,01 créditos por 100 tokens de entrada + 0,10 créditos por 100 tokens de salida. | 0,01 créditos por 100 tokens de entrada + 0,10 créditos por 100 tokens de salida. | 0,01 créditos por 100 tokens de entrada + 0,10 créditos por 100 tokens de salida. | 06/11/2025 |
Chat GPT 5 Nano | 0,02 créditos por 100 tokens de salida. | 0,02 créditos por 100 tokens de salida. | 0,02 créditos por 100 tokens de salida. | 06/11/2025 |
ChatGPT oss 20B | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | 06/11/2025 |
ChatGPT oss 120B | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | 06/11/2025 |
Kimi K2 | 0,02 créditos por cada 100 tokens de entrada + 0,10 créditos por cada 100 tokens de salida. | 0,02 créditos por cada 100 tokens de entrada + 0,10 créditos por cada 100 tokens de salida. | 0,02 créditos por cada 100 tokens de entrada + 0,10 créditos por cada 100 tokens de salida. | 06/11/2025 |
Qwen 3 Coder | 0,02 créditos por 100 tokens de entrada + 0,08 créditos por 100 tokens de salida. | 0,02 créditos por 100 tokens de entrada + 0,08 créditos por 100 tokens de salida. | 0,02 créditos por 100 tokens de entrada + 0,08 créditos por 100 tokens de salida. | 06/11/2025 |
Qwen 3 | 0,03 créditos por 100 tokens de salida | 0,03 créditos por 100 tokens de salida | 0,03 créditos por 100 tokens de salida | 06/11/2025 |
Claude 4.5 Haiku | 0,04 créditos por 100 tokens de entrada + 0,23 créditos por 100 tokens de salida. | 0,04 créditos por 100 tokens de entrada + 0,23 créditos por 100 tokens de salida. | 0,04 créditos por 100 tokens de entrada + 0,23 créditos por 100 tokens de salida. | 06/11/2025 |
Claude 4.5 Haiku Thinking | 0,04 créditos por 100 tokens de entrada + 0,23 créditos por 100 tokens de salida. | 0,04 créditos por 100 tokens de entrada + 0,23 créditos por 100 tokens de salida. | 0,04 créditos por 100 tokens de entrada + 0,23 créditos por 100 tokens de salida. | 06/11/2025 |
Claude 4.1 Opus | 0,50 créditos por cada 100 tokens de entrada + 2,52 créditos por cada 100 tokens de salida. | 0,50 créditos por cada 100 tokens de entrada + 2,52 créditos por cada 100 tokens de salida. | 0,50 créditos por cada 100 tokens de entrada + 2,52 créditos por cada 100 tokens de salida. | 06/11/2025 |
Claude 4.1 Opus Thinking | 0,50 créditos por 100 tokens de entrada + 2,52 créditos por 100 tokens de salida. | 0,50 créditos por 100 tokens de entrada + 2,52 créditos por 100 tokens de salida. | 0,50 créditos por 100 tokens de entrada + 2,52 créditos por 100 tokens de salida. | 06/11/2025 |
Claude 4.5 Sonnet | 0,14 créditos por 100 tokens de entrada + 0,70 créditos por 100 tokens de salida. | 0,14 créditos por 100 tokens de entrada + 0,70 créditos por 100 tokens de salida. | 0,14 créditos por 100 tokens de entrada + 0,70 créditos por 100 tokens de salida. | 06/11/2025 |
Claude 4.5 Sonnet Thinking | 0,14 créditos por 100 tokens de entrada + 0,70 créditos por 100 tokens de salida. | 0,14 créditos por 100 tokens de entrada + 0,70 créditos por 100 tokens de salida. | 0,14 créditos por 100 tokens de entrada + 0,70 créditos por 100 tokens de salida. | 06/11/2025 |
Grok 4 | 0,15 créditos por 100 tokens de entrada + 0,75 créditos por 100 tokens de salida. | 0,15 créditos por 100 tokens de entrada + 0,75 créditos por 100 tokens de salida. | 0,15 créditos por 100 tokens de entrada + 0,75 créditos por 100 tokens de salida. | 06/11/2025 |
Tess 5 | Ilimitado | 0,37 / 1K tokens de entrada | 0,62 / 1K tokens de entrada | 19/06/2025 |
Ilimitado | 1,48 / 1K tokens de salida | - | ||
Claude 4 Sonnet | 1,01 / 1K tokens de entrada | 1,01 / 1K tokens de entrada | 1,68 / 1K tokens de entrada | 19/06/2025 |
5,05 / 1K tokens de salida | 5,05 / 1K tokens de salida | - | ||
Claude 4 Opus | 5,05 / 1K tokens de entrada | 5,05 / 1K tokens de entrada | 8,42 / 1K tokens de entrada | 19/06/2025 |
25,25 / 1K tokens de salida | 25,25 / 1K tokens de salida | - | ||
Command R7B | Ilimitado | 0,01 / 1K tokens de entrada | 0,02 / 1K tokens de entrada | 19/06/2025 |
Ilimitado | 0,05 / 1K tokens de salida | - | ||
Command R+ | 1,01 / 1K tokens de entrada | 1,01 / 1K tokens de entrada | 1,68 / 1K tokens de entrada | 19/06/2025 |
5,05 / 1K tokens de salida | 5,05 / 1K tokens de salida | - | ||
Gemini 2.5 Flash | 0,15 / 1K tokens de entrada | 0,15 / 1K tokens de entrada | - | 19/06/2025 |
1,26 / 1K tokens de salida | 1,26 / 1K tokens de salida | - | ||
Gemini 2.0 Flash-Lite | Ilimitado | 0,03 / 1K tokens de entrada | 0,04 / 1K tokens de entrada | 19/06/2025 |
Ilimitado | 0,1 / 1K tokens de salida | - | ||
Gemini 2.5 Pro | Ilimitado | 0,84 / 1K tokens de entrada | 1,4 / 1K tokens de entrada | 19/06/2025 |
Ilimitado | 5,05 / 1K tokens de salida | - | ||
ChatGPT 4.1 | 1,01 / 1K tokens de entrada | 1,01 / 1K tokens de entrada | 1,68 / 1K tokens de entrada | 19/06/2025 |
4,04 / 1K tokens de salida | 4,04 / 1K tokens de salida | - | ||
ChatGPT 4.1 mini | 0,2 / 1K tokens de entrada | 0,2 / 1K tokens de entrada | 0,34 / 1K tokens de entrada | 19/06/2025 |
0,81 / 1K tokens de salida | 0,81 / 1K tokens de salida | - | ||
ChatGPT 4.1 nano | Ilimitado | 0,05 / 1K tokens de entrada | 0,08 / 1K tokens de entrada | 19/06/2025 |
Ilimitado | 0,2 / 1K tokens de salida | - | ||
OpenAI o4 mini | Ilimitado | 0,56 / 1K tokens de entrada | 0,93 / 1K tokens de entrada | 19/06/2025 |
Ilimitado | 2,22 / 1K tokens de salida | - | ||
OpenAI o4 mini high | Ilimitado | 0,56 / 1K tokens de entrada | 0,93 / 1K tokens de entrada | 19/06/2025 |
Ilimitado | 2,22 / 1K tokens de salida | - | ||
OpenAI o3 | 1,01 / 1K tokens de entrada | 1,01 / 1K tokens de entrada | 8,42 / 1K tokens de entrada | 19/06/2025 |
4,04 / 1K tokens de salida | 4,04 / 1K tokens de salida | - | ||
Llama 3.1 8B | Ilimitado | 0,02 / 1K tokens de entrada | - | 19/06/2025 |
Ilimitado | 0,03 / 1K tokens de salida | - | ||
Llama 4 Maverick | 0,11 / 1K tokens de entrada | 0,11 / 1K tokens de entrada | - | 19/06/2025 |
0,44 / 1K tokens de salida | 0,44 / 1K tokens de salida | - | ||
Llama 4 Scout | Ilimitado | 0,06 / 1K tokens de entrada | - | 19/06/2025 |
Ilimitado | 0,17 / 1K tokens de salida | - | ||
Qwen QwQ | Ilimitado | 0,2 / 1K tokens de entrada | 0,33 / 1K tokens de entrada | 19/06/2025 |
Ilimitado | 0,26 / 1K tokens de salida | - | ||
Qwen 2.5 | Ilimitado | 0,08 / 1K tokens de entrada | 0,89 / 1K tokens de entrada | 19/06/2025 |
Ilimitado | 0,26 / 1K tokens de salida | - | ||
Qwen 2.5 Coder | Ilimitado | 0,05 / 1K tokens de entrada | 0,89 / 1K tokens de entrada | 19/06/2025 |
Ilimitado | 0,1 / 1K tokens de salida | - | ||
Grok 3 | 1,52 / 1K tokens de entrada | 1,52 / 1K tokens de entrada | 3,37 / 1K tokens de entrada | 19/06/2025 |
7,58 / 1K tokens de salida | 7,58 / 1K tokens de salida | - | ||
Grok 3 Fast | 2,53 / 1K tokens de entrada | 2,53 / 1K tokens de entrada | 5,61 / 1K tokens de entrada | 19/06/2025 |
12,63 / 1K tokens de salida | 12,63 / 1K tokens de salida | - | ||
Grok 3 mini | 0,15 / 1K tokens de entrada | 0,15 / 1K tokens de entrada | 0,34 / 1K tokens de entrada | 19/06/2025 |
0,25 / 1K tokens de salida | 0,25 / 1K tokens de salida | - | ||
Grok 3 mini Fast | 0,3 / 1K tokens de entrada | 0,3 / 1K tokens de entrada | 0,67 / 1K tokens de entrada | 19/06/2025 |
2,02 / 1K tokens de salida | 2,02 / 1K tokens de salida | - | ||
Tess 5 PRO | 5,05 / 1K tokens de entrada | 5,05 / 1K tokens de entrada | 8,42 / 1K tokens de entrada | 19/06/2025 |
20,2 / 1K tokens de salida | 20,2 / 1K tokens de salida | - | ||
ChatGPT 4o Último | Ilimitado | 1,68 / 1K tokens de entrada | 1,4 / 1K tokens de entrada | 21/03/2025 |
Ilimitado | 5,05 / 1K tokens de salida | 5,61 / 1K tokens de salida | ||
ChatGPT 4.5 | 37,88 / 1K tokens de entrada | 37,88 / 1K tokens de entrada | 63,13 / 1K tokens de entrada | 21/03/2025 |
75,76 / 1K tokens de salida | 75,76 / 1K tokens de salida | 126,26 / 1K tokens de salida | ||
Claude 3.7 Sonnet | 1,01 / 1K tokens de entrada | 1,01 / 1K tokens de entrada | 1,68 / 1K tokens de entrada | 21/03/2025 |
5,05 / 1K tokens de salida | 5,05 / 1K tokens de salida | 8,42 / 1K tokens de salida | ||
Claude 3.7 Sonnet Thinking | 1,01 / 1K tokens de entrada | 1,01 / 1K tokens de entrada | 1,68 / 1K tokens de entrada | 21/03/2025 |
5,05 / 1K tokens de salida | 5,05 / 1K tokens de salida | 8,42 / 1K tokens de salida | ||
Command A | 0,84 / 1K tokens de entrada | 0,84 / 1K tokens de entrada | #N/A | 21/03/2025 |
3,37 / 1K tokens de salida | 3,37 / 1K tokens de salida | #N/A | ||
llama 3.3 70b | Ilimitado | 0,15 / 1K tokens de entrada | 0,66 / 1K tokens de entrada | 21/03/2025 |
Ilimitado | 0,27 / 1K tokens de salida | 0,89 / 1K tokens de salida | ||
llama 3.2 11b | Ilimitado | 0,02 / 1K tokens de entrada | 0,1 / 1K tokens de entrada | 21/03/2025 |
Ilimitado | 0,02 / 1K tokens de salida | 0,1 / 1K tokens de salida | ||
llama 3.2 90b | 0,24 / 1K tokens de entrada | 0,24 / 1K tokens de entrada | 1,01 / 1K tokens de entrada | 21/03/2025 |
0,27 / 1K tokens de salida | 0,27 / 1K tokens de salida | 1,01 / 1K tokens de salida | ||
Qwen 2.5 | Ilimitado | 0,08 / 1K tokens de entrada | 0,89 / 1K tokens de entrada | 21/03/2025 |
Ilimitado | 0,26 / 1K tokens de salida | 0,89 / 1K tokens de salida | ||
Qwen 2.5 Coder | Ilimitado | 0,05 / 1K tokens de entrada | 0,89 / 1K tokens de entrada | 21/03/2025 |
Ilimitado | 0,1 / 1K tokens de salida | 0,89 / 1K tokens de salida | ||
Qwen QwQ | Ilimitado | 0,2 / 1K tokens de entrada | 0,33 / 1K tokens de entrada | 21/03/2025 |
Ilimitado | 0,26 / 1K tokens de salida | 0,33 / 1K tokens de salida | ||
Mixtral 8x7B | Ilimitado | 0,16 / 1K tokens de entrada | 0,17 / 1K tokens de entrada | 21/03/2025 |
Ilimitado | 0,16 / 1K tokens de salida | 0,56 / 1K tokens de salida | ||
OpenAI o1 | 7,58 / 1K tokens de entrada | 7,58 / 1K tokens de entrada | 12,63 / 1K tokens de entrada | 21/03/2025 |
30,3 / 1K tokens de salida | 30,3 / 1K tokens de salida | 50,51 / 1K tokens de salida | ||
OpenAI o3 mini high | Ilimitado | 0,37 / 1K tokens de entrada | 0,62 / 1K tokens de entrada | 21/03/2025 |
Ilimitado | 1,48 / 1K tokens de salida | 2,47 / 1K tokens de salida | ||
OpenAI o3 mini | Ilimitado | 0,37 / 1K tokens de entrada | 0,62 / 1K tokens de entrada | 31/01/2025 |
Ilimitado | 1,48 / 1K tokens de salida | 2,47 / 1K tokens de salida | ||
Deepseek R1 | 2,69 / 1K tokens de entrada | 5,39 / 1K tokens de entrada | 4,49 / 1K tokens de entrada | 28/01/2025 |
2,69 / 1K tokens de salida | 5,39 / 1K tokens de salida | 4,49 / 1K tokens de salida | ||
Deepseek R1 Small | Ilimitado | 0,08 / 1K tokens de entrada | 0,13 / 1K tokens de entrada | 28/01/2025 |
Ilimitado | 0,23 / 1K tokens de salida | 0,39 / 1K tokens de salida | ||
Deepseek V3 | Ilimitado | 0,3 / 1K tokens de entrada | 0,48 / 1K tokens de entrada | 28/01/2025 |
Ilimitado | 0,3 / 1K tokens de salida | 0,51 / 1K tokens de salida | ||
Gemini 2.0 Flash | Ilimitado | 0,05 / 1K tokens de entrada | Ilimitado | 28/01/2025 |
Ilimitado | 0,2 / 1K tokens de salida | Ilimitado | ||
Gemini 2.0 Flash Thinking | Ilimitado | 0,03 / 1K tokens de entrada | 0,17 / 1K tokens de entrada | 28/01/2025 |
Ilimitado | 0,13 / 1K tokens de salida | 0,17 / 1K tokens de salida | ||
Gemini 2.0 Flash-Lite | Ilimitado | 0,03 / 1K tokens de entrada | 0,04 / 1K tokens de entrada | 28/01/2025 |
Ilimitado | 0,1 / 1K tokens de salida | 0,17 / 1K tokens de salida | ||
Gemini 2.0 Pro | Ilimitado | 0,84 / 1K tokens de entrada | Ilimitado | 28/01/2025 |
Ilimitado | 3,37 / 1K tokens de salida | Ilimitado | ||
Grok 2 | 1,35 / 1K tokens de entrada | 1,35 / 1K tokens de entrada | 2,24 / 1K tokens de entrada | 10/01/2025 |
6,73 / 1K tokens de salida | 6,73 / 1K tokens de salida | 11,22 / 1K tokens de salida | ||
OpenAI o1 mini | 1,01 / 1K tokens de entrada | 1,01 / 1K tokens de entrada | 1,68 / 1K tokens de entrada | 30/12/2024 |
4,04 / 1K tokens de salida | 4,04 / 1K tokens de salida | 6,73 / 1K tokens de salida | ||
OpenAI o1-preview | 5,05 / 1K tokens de entrada | 5,05 / 1K tokens de entrada | 8,42 / 1K tokens de entrada | 30/12/2024 |
20,2 / 1K tokens de salida | 20,2 / 1K tokens de salida | 33,67 / 1K tokens de salida | ||
Gemini 2.0 Flash | Ilimitado | 0,05 / 1K tokens de entrada | Ilimitado | 30/12/2024 |
Ilimitado | 0,2 / 1K tokens de salida | Ilimitado | ||
Claude 3.5 Sonnet v2 | 1,01 / 1K tokens de entrada | 1,01 / 1K tokens de entrada | 1,68 / 1K tokens de entrada | 21/11/2024 |
5,05 / 1K tokens de salida | 5,05 / 1K tokens de salida | 8,42 / 1K tokens de salida | ||
Claude 3.5 Sonnet v1 | 1,01 / 1K tokens de entrada | 1,01 / 1K tokens de entrada | 1,68 / 1K tokens de entrada | 21/11/2024 |
5,05 / 1K tokens de salida | 5,05 / 1K tokens de salida | 8,42 / 1K tokens de salida | ||
Claude 3.5 Haiku | Ilimitado | 0,34 / 1K tokens de entrada | 0,56 / 1K tokens de entrada | 01/11/2024 |
Ilimitado | 1,68 / 1K tokens de salida | 2,81 / 1K tokens de salida | ||
Llama 3.1 405B | 3,2 / 1K tokens de entrada | 3,2 / 1K tokens de entrada | 5,33 / 1K tokens de entrada | 01/11/2024 |
Ilimitado | 3,2 / 1K tokens de salida | 5,33 / 1K tokens de salida | ||
Command R | Ilimitado | 0,17 / 1K tokens de entrada | 0,28 / 1K tokens de entrada | 16/10/2024 |
Ilimitado | 0,51 / 1K tokens de salida | 0,84 / 1K tokens de salida | ||
Command R Plus | 3,2 / 1K tokens de entrada | 3,2 / 1K tokens de entrada | 5,33 / 1K tokens de entrada | 16/10/2024 |
Ilimitado | 3,2 / 1K tokens de salida | 5,33 / 1K tokens de salida | ||
ChatGPT 4o mini | Ilimitado | 0,05 / 1K tokens de entrada | 0,08 / 1K tokens de entrada | 01/10/2024 |
Ilimitado | 0,2 / 1K tokens de salida | 0,34 / 1K tokens de salida | ||
ChatGPT 4o | Ilimitado | 0,84 / 1K tokens de entrada | 1,4 / 1K tokens de entrada | 01/10/2024 |
Ilimitado | 3,37 / 1K tokens de salida | 5,61 / 1K tokens de salida | ||
Tess AI Light | Ilimitado | 0,08 / 1K tokens de entrada | 0,14 / 1K tokens de entrada | 01/10/2024 |
Ilimitado | 0,42 / 1K tokens de salida | 0,7 / 1K tokens de salida | ||
Tess AI v3 | 5,05 / 1K tokens de entrada | 5,05 / 1K tokens de entrada | 8,42 / 1K tokens de entrada | 01/10/2024 |
11,78 / 1K tokens de salida | 11,78 / 1K tokens de salida | 19,64 / 1K tokens de salida | ||
Gemini 1.5 Flash | Ilimitado | 0,05 / 1K tokens de entrada | 0,08 / 1K tokens de entrada | 01/10/2024 |
Ilimitado | 0,2 / 1K tokens de salida | 0,34 / 1K tokens de salida | ||
Gemini 1.5 Pro | Ilimitado | 0,84 / 1K tokens de entrada | 1,4 / 1K tokens de entrada | 01/10/2024 |
Ilimitado | 3,37 / 1K tokens de salida | 5,61 / 1K tokens de salida | ||
ChatGPT 3.5 Turbo | 0,34 / 1K tokens de entrada | 0,34 / 1K tokens de entrada | 0,56 / 1K tokens de entrada | 01/10/2024 |
1,01 / 1K tokens de salida | 1,01 / 1K tokens de salida | 1,68 / 1K tokens de salida | ||
ChatGPT 4 Turbo | 6,73 / 1K tokens de entrada | 6,73 / 1K tokens de entrada | 11,22 / 1K tokens de entrada | 01/10/2024 |
20,2 / 1K tokens de salida | 20,2 / 1K tokens de salida | 33,67 / 1K tokens de salida | ||
Claude 3 Haiku | Ilimitado | 3,2 / 1K tokens de entrada | 5,33 / 1K tokens de entrada | 01/10/2024 |
Ilimitado | 3,2 / 1K tokens de salida | 5,33 / 1K tokens de salida | ||
Claude 3 Sonnet | 1,52 / 1K tokens de entrada | 1,52 / 1K tokens de entrada | 2,53 / 1K tokens de entrada | 01/10/2024 |
7,58 / 1K tokens de salida | 7,58 / 1K tokens de salida | 12,63 / 1K tokens de salida | ||
Claude 3 Opus | 7,58 / 1K tokens de entrada | 7,58 / 1K tokens de entrada | 12,63 / 1K tokens de entrada | 01/10/2024 |
37,88 / 1K tokens de salida | 37,88 / 1K tokens de salida | 63,13 / 1K tokens de salida | ||
Llama 3 70b | Ilimitado | 0,33 / 1K tokens de entrada | 0,36 / 1K tokens de entrada | 01/10/2024 |
Ilimitado | 1,39 / 1K tokens de salida | 1,54 / 1K tokens de salida | ||
Llama 3 8b | Ilimitado | 0,03 / 1K tokens de entrada | 0,03 / 1K tokens de entrada | 01/10/2024 |
Ilimitado | 0,13 / 1K tokens de salida | 0,14 / 1K tokens de salida | ||
Gemini 1.0 Pro | 0,34 / 1K tokens de entrada | 0,34 / 1K tokens de entrada | 0,56 / 1K tokens de entrada | 01/10/2024 |
1,01 / 1K tokens de salida | 1,01 / 1K tokens de salida | 1,68 / 1K tokens de salida | ||
Llama 2 13B | 0,07 / 1K tokens de entrada | 0,07 / 1K tokens de entrada | 0,11 / 1K tokens de entrada | 01/10/2024 |
0,34 / 1K tokens de salida | 0,34 / 1K tokens de salida | 0,56 / 1K tokens de salida | ||
Llama 2 70b | 0,44 / 1K tokens de entrada | 0,44 / 1K tokens de entrada | 0,73 / 1K tokens de entrada | 01/10/2024 |
1,85 / 1K tokens de salida | 1,85 / 1K tokens de salida | 3,09 / 1K tokens de salida |
Modelo | Créditos de Plataforma | Créditos de API | Créditos de Pasos | Actualización |
(API) Imagen GPT 1 | 3.7 / imagen | 3.7 / imagen | 6.17 / imagen | 06/11/2025 |
(API) Nano Banana | 15.75 / imagen | 15.75 / imagen | 15.75 / imagen | 06/11/2025 |
(API) Bria Imagen 3.2 | 16.16 / imagen | 16.16 / imagen | 16.16 / imagen | 06/11/2025 |
(API) Qwen Imagen | 15 / imagen | 15 / imagen | 15 / imagen | 06/11/2025 |
(API) Seedream 4 | 15 / imagen | 15 / imagen | 15 / imagen | 06/11/2025 |
(API) Seededit 3 | 15 / imagen | 15 / imagen | 15 / imagen | 06/11/2025 |
(API) Seedream 3 | 15 / imagen | 15 / imagen | 15 / imagen | 06/11/2025 |
(API) Ideogram 3.0 | 20 / imagen | 20 / imagen | 20 / imagen | 06/11/2025 |
Tess 6 | 50 / imagen | 50 / imagen | 50 / imagen | 06/11/2025 |
(API) Flux Kontext Pro | 13.47 / imagen | 13.47 / imagen | - | 25/07/2025 |
(API) Flux Kontext Max | 26.94 / imagen | 26.94 / imagen | - | 25/07/2025 |
(API) Google Imagen 4 | 13.47 / imagen | 13.47 / imagen | 22.45 / imagen | 25/07/2025 |
(API) Google Imagen 4 Ultra | 13.47 / imagen | 13.47 / imagen | 22.45 / imagen | 25/07/2025 |
(API) Runway Gen-4 Turbo | 40.4 / imagen | 40.4 / imagen | 67.34 / imagen | 25/07/2025 |
(API) Ideogram 3.0 | 20.2 / imagen | 20.2 / imagen | - | 25/07/2025 |
(API) Ideogram 2a | 13.47 / imagen | 13.47 / imagen | 22.45 / imagen | 21/03/2025 |
(API) Ideogram 2a Turbo | 8.42 / imagen | 8.42 / imagen | 14.03 / imagen | 21/03/2025 |
(API) MiniMax Imagen 01 | 5.05 / imagen | 5.05 / imagen | 8.42 / imagen | 21/03/2025 |
(API) Flux 1.1 Pro Ultra | 20.2 / imagen | 20.2 / imagen | 33.67 / imagen | 27/01/2025 |
(API) Flux Fill Pro | 16.84 / imagen | 16.84 / imagen | 28.06 / imagen | 27/01/2025 |
(API) Flux Redux Schnell | 1.01 / imagen | 1.01 / imagen | No disponible | 27/01/2025 |
(API) Flux Redux Dev | 8.42 / imagen | 8.42 / imagen | No disponible | 27/01/2025 |
(API) Flux Dev Lora | 10.77 / imagen | 10.77 / imagen | No disponible | 27/01/2025 |
(API) Flux Depth Dev | 8.42 / imagen | 8.42 / imagen | No disponible | 27/01/2025 |
(API) Flux Canny Dev | 8.42 / imagen | 8.42 / imagen | No disponible | 27/01/2025 |
(API) Flux Fill Dev | 13.47 / imagen | 13.47 / imagen | No disponible | 27/01/2025 |
(API) Flux Schnell Lora | 6.73 / imagen | 6.73 / imagen | No disponible | 27/01/2025 |
(API) Flux Depth Pro | 16.84 / imagen | 16.84 / imagen | No disponible | 27/01/2025 |
(API) Flux Canny Pro | 16.84 / imagen | 16.84 / imagen | No disponible | 27/01/2025 |
(API) Recraft 20b | 7.41 / imagen | 7.41 / imagen | 12.35 / imagen | 27/01/2025 |
(API) Luma Photon | 8.08 / imagen | 8.08 / imagen | 13.47 / imagen | 27/01/2025 |
(API) Luma Photon Flash | 2.02 / imagen | 2.02 / imagen | 3.37 / imagen | 27/01/2025 |
(Magic Dream) InPaint Simplificado | 5.56 / imagen | 5.56 / imagen | 9.26 / imagen | 27/01/2025 |
(Magic Dream) Máscara para Rellenar Fondo | 33.67 / imagen | 33.67 / imagen | 56.12 / imagen | 27/01/2025 |
(Magic Dream) Máscara para Rellenar Ropa | 33.67 / imagen | 33.67 / imagen | 56.12 / imagen | 27/01/2025 |
(Magic Dream) Máscara para Rellenar Cara | 33.67 / imagen | 33.67 / imagen | 56.12 / imagen | 27/01/2025 |
Mockups Dinámicos | 24.75 / imagen | 24.75 / imagen | 41.25 / imagen | 27/01/2025 |
(Magic Dream) Prueba de Ropa Virtual | 74.07 / imagen | 74.07 / imagen | 123.46 / imagen | 27/01/2025 |
(Magic Dream) Mejorar con Máscara | 10.77 / imagen | 10.77 / imagen | 17.96 / imagen | 27/01/2025 |
(Magic Dream) Máscara con Prompt | 9.43 / imagen | 9.43 / imagen | 15.71 / imagen | 27/01/2025 |
(API) Leonardo AI Flux | 9.09 / imagen | 9.09 / imagen | 15.15 / imagen | 27/01/2025 |
(API) Leonardo AI Inpaint | 6.06 / imagen | 6.06 / imagen | 10.1 / imagen | 27/01/2025 |
(API) Leonardo AI Phoenix | 28.28 / imagen | 28.28 / imagen | 47.14 / imagen | 27/01/2025 |
(API) Leonardo AI PhotoReal | 26.26 / imagen | 26.26 / imagen | 43.77 / imagen | 27/01/2025 |
(API) Leonardo AI Upscaler | 34.34 / imagen | 34.34 / imagen | 57.24 / imagen | 27/01/2025 |
(API) Recraft Vectorizar | 4.04 / imagen | 4.04 / imagen | 4.04 / imagen | 06/11/2025 |
(API) Recraft v3 | 13.47 / imagen | 13.47 / imagen | 22.45 / imagen | 07/11/2024 |
Tess AI v4 | Ilimitado | 1.01 / imagen | 1.68 / imagen | 01/11/2024 |
(API) Google Imagen 3 Rápido | 6.73 / imagen | 6.73 / imagen | 11.22 / imagen | 01/11/2024 |
(API) Google Imagen 3 | 13.47 / imagen | 13.47 / imagen | 22.45 / imagen | 01/11/2024 |
(API) Stable Diffusion 3.5 | 13.47 / imagen | 13.47 / imagen | 22.45 / imagen | 23/10/2024 |
(API) Stable Diffusion 3.5 Turbo | 21.89 / imagen | 21.89 / imagen | 36.48 / imagen | 23/10/2024 |
(API) Flux 1.1 Pro | 13.47 / imagen | 13.47 / imagen | 22.45 / imagen | 22/10/2024 |
(API) Flux Pro | 18.52 / imagen | 18.52 / imagen | 30.86 / imagen | 22/10/2024 |
(API) Flux Schnell | Ilimitado | 1.01 / imagen | 1.68 / imagen | 22/10/2024 |
(API) Flux Dev | 10.1 / imagen | 10.1 / imagen | 16.84 / imagen | 22/10/2024 |
(API) Ideograma 2.0 | 26.94 / imagen | 26.94 / imagen | 44.89 / imagen | 16/10/2024 |
(API) Ideograma 2.0 Turbo | 16.84 / imagen | 16.84 / imagen | 28.06 / imagen | 16/10/2024 |
(API) Stable Diffusion 3 | 21.89 / imagen | 21.89 / imagen | 36.48 / imagen | 01/10/2024 |
(API) Stable Diffusion 3 Turbo | 13.47 / imagen | 13.47 / imagen | 22.45 / imagen | 01/10/2024 |
(API) Stable Diffusion 3 Medio | 11.78 / imagen | 11.78 / imagen | 19.64 / imagen | 01/10/2024 |
(API) Stable Diffusion 2 | 0.94 / imagen | 0.94 / imagen | 1.57 / imagen | 01/10/2024 |
(API) DALL-E 3 | 40.4 / imagen | 40.4 / imagen | 67.34 / imagen | 01/10/2024 |
(API) DALL-E 2 | 13.47 / imagen | 13.47 / imagen | 22.45 / imagen | 01/10/2024 |
(API) Microsoft Bing para Iconos | 9.43 / imagen | 9.43 / imagen | 15.71 / imagen | 01/10/2024 |
Tess AI v3 | 40.4 / imagen | 40.4 / imagen | 67.34 / imagen | 01/10/2024 |
Tess AI v2 | 49.8 / imagen | 49.8 / imagen | 83 / imagen | 01/10/2024 |
Tess AI v1 | 4.71 / imagen | 4.71 / imagen | 7.86 / imagen | 01/10/2024 |
AI Dream (Versión Ligera) | 16.16 / imagen | 16.16 / imagen | 26.94 / imagen | 01/10/2024 |
Anime Dream | 11.45 / imagen | 11.45 / imagen | 19.08 / imagen | 01/10/2024 |
Architecture Dream | 6.13 / imagen | 6.13 / imagen | 10.21 / imagen | 01/10/2024 |
Doodle Dream | 32.32 / imagen | 32.32 / imagen | 53.87 / imagen | 01/10/2024 |
